Gebyroversigt
Fuldt overblik over samtlige gebyrer
Se alle aktuelle gebyrer for vores leasing- og låneaftaler igennem hér på siden. Gebyrer for privatleasingaftaler finder du nederst på siden. Er du i tvivl om noget, tager du blot fat på os.
Leasing og lån til erhverv (alle beløb er ekskl. moms)
Ændring af aftaleydelser på igangværende aftale | 1.500-3.500 kr. |
Ændring af det finansierede udstyr på igangværende aftale | 1.500-3.500 kr. |
Ændring af leasingtager/debitor ved igangværende aftale | 1.500-3.500 kr. |
Ændring af leasingtager/debitor på yderligere aftaler i samme engagement | 1.500-2.500 kr. |
Ændring af kundens eget forsikringsselskab | 600 kr. |
Notering af sekundær pantsætning, transport og udlæg | 600 kr. |
Ekstraordinær fremsendelse af kopi af aftale | 200 kr. |
Rykkerskrivelse for ydelsesrestance pr. aftale | 285 kr. |
Kompensationsbeløb pr. aftale ved 2. rykker | 310 kr. |
Rykkerskrivelse for forsikringsrestance pr. aftale | 550 kr. |
Rykkerskrivelse for vægtafgiftsrestance pr. aftale | 550 kr. |
Gebyr for rykker fra SKAT | 125 kr. |
Afvisningsgebyr | 125 kr. |
Refundering af moms ved forsikringsskader (kaskodækning) | 385 kr. |
Besvarelse af engagementsforespørgsel fra revisor (for første aftale) | 1.100 kr. |
Samt for hver efterfølgende aftale i samme engagement | 120 kr. |
Reetableringsgebyr ved opsagte aftaler | 760 kr. |
Gebyr for bevilget henstand over 10 dage | 575 kr. |
Gebyr for notering af panthaverdeklaration | 1.250 kr. |
Gebyr for forsikringsadministration (ved Codan og Euro Insurance forsikring af person- og varebiler) | 1.250 kr. |
Gebyr for administration af periodiske afgiftsrestancer pr. aftale | 575 kr. |
Gebyr for manglende oplysninger om adresseskift | 335 kr. |
Gebyr for aflysning af ejendomsforbehold | 360 kr. |
Gebyr for indhentning af udenlandsk kreditoplysning. | 360 kr. |
Forlængelse af billeasingaftale | 1.500-3.500 kr. |
Skriftligt tilbud om frikøb pr. aftale | 345 kr. |
Gennemførsel af frikøb ved billeasingaftale med service leveret af Ayvens med etablering af ny aftale 1) | 300 kr. |
Gennemførsel af frikøb ved billeasingaftale med service leveret af Ayvens uden etablering af ny aftale 1) | 700 kr. |
Gebyr for afhentning, rapport og salær for salg af personbil ved operationelle leasingaftale 1) | 5.240 kr. |
Gebyr for afhentning, rapport og salær for salg af varebil ved operationelle leasingaftale 1) | 6.240 kr. |
Gebyr for leasingtagers opsigelse af operationel billeasingaftale | 1.000 kr. |
Specialopgaver pr. time (fremfinding af arkivmateriale m.m.) – minimum 600 kr. | 900 kr. pr. time |
Omregistreringsgebyr (ændring af bruger og/eller ejer) inkl. gebyr til motorkontoret | 1.500 kr. |
Omregistreringsgebyr (godskørsel/firmakørsel) inkl. gebyr til motorkontoret | 385 kr. |
Gebyr for bestilling af erstatningsplade inkl. gebyr til motorkontoret | 1.150 kr. |
Gebyr for bestilling af 3. nummerplade inkl. gebyr til motorkontoret | 385 kr. |
Bestilling af genpart inkl. gebyr til motorkontoret | 575 kr. |
Gebyr for spærring af brændstofkort | 242 kr. |
1) indekseres i takt med ændringer i nettoprisindekset en gang årligt med virkning den 1. marts.
Privat (alle beløb er anført inkl. moms)
Gebyr for notering af panthaverdeklaration | 1.562,50 kr. |
Gebyr for forsikringsadministration (ved Codan Forsikring) | 1.562,50 kr. |
Gebyr for administration af periodiske afgiftsrestancer pr. aftale | 690 kr. |
Gebyr for manglende oplysninger om adresseskift | 385 kr. |
Gebyr for administration af periodiske afgiftsrestancer pr. aftale | 690 kr. |
Indhentning af registreringsattest / erstatningsattest | 690 kr. |
Gebyr for opkrævning af depositum efter pkt. E | 385 kr. |
Gebyr for dokumentændringer | 1.500 kr. |
Gebyr for ydelseshenstand | 690 kr. |
Gebyr for arkivforespørgsel pr. time | 1.125 kr. |
Gebyr for forsikringsskift og andre forsikringsekspeditioner | 690 kr. |
Rykkergebyr for præmierestance/forsikring | 100 kr. |
Gebyr for undersøgelse af forsikring eller reg. forhold | 415 kr. |
Gebyr for øvrige nødvendige ekspeditioner | 550 kr. |
Påkravsgebyr ved for sen betaling af leasingydelsen (ej momspligtig) | 100 kr. |
Gebyr ved spærring af brændstofkort | 300 kr. |